| 网站首页 | 海派服务 | 营销研究 | 市场动态 | 企业监控 | 法律顾问 | 营销资源 | 免费论文 | 商务指南 | 论坛社区 | 
  • 全部资源
  • 电视媒体
  • 报纸媒体
  • 杂志媒体
  • 广播媒体
  • 网络媒体
  • 户外媒体
  • 展会资源
  • 其它资源
  • 推荐文章 上海市场30万元细分目…
    推荐文章 上海市场20万元细分目…
    推荐文章 上海市场10万元细分目…
    推荐文章 上海市场5万元细分目标…
    普通文章 上海市场30万元产品上…
    普通文章 上海市场20万元产品上…
    普通文章 上海市场10万元产品上…
    普通文章 上海市场50万元媒体公…
    生活时尚频道
    真实频道
    东方卫视
    电视剧频道
    新闻综合频道
    新闻娱乐频道
    东方电影频道
    第一财经频道
    体育频道
    音乐频道
    青年报
    新闻晨报
    时代报
    广播电视报
    解放日报
    新民晚报
    申江服务导报
    第一财经报
    故事会
    上海故事
    上海证券报
    江苏卫视
    江苏都市频道
    上海电视媒体资源简介
    上海报纸杂志媒体简介
    报刊文章软文最低发布价格
     您现在的位置: 上海市场营销网-海派营销 >> 营销资源 >> 电视媒体 >> 文章正文
    《上海教育电视台》2008年广告价格表
    作者:海派营销 文章来源:本站原创 更新时间:2008-3-3 14:39:41
    上海地区推广全案创意设计、媒体推广、新闻报道、整合传播、广告套装、广告最低折扣、广告代理投放,请与上海帅众传媒联系,广告公司联系电话021-62288266。

    《上海教育电视台》2008年广告价格表

    ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
    1 06:30-10:30 上午时间(双休日除外)片前 3000 5000
    2 06:30-10:30 上午时间(双休日除外)片中 3900 6500
    3 10:30-16:30 中午—下午时间(双休日除外)片前 5000 8300
    4 10:30-16:30 中午—下午时间(双休日除外)片中 6500 10800
    5 07:00起 双休日白天大活动片前 6500 10000
    6 07:00起 双休日白天大活动片中 8500 13000
    7 08:50-10:10 《周末情景剧场》(周五-周日)片前 6500 10000
    8 08:50-10:10 《周末情景剧场》(周五-周日)片中 8500 13000
    9 16:55-17:25 《情景剧场》(周一-周日)片前 6500 10000
    10 16:55-17:25 《情景剧场》(周一-周日)片中 8500 13000
    11 17:25 《5星娱乐》、《音乐风云榜》《娱乐现场》(周一-周日)片前 10000 16700
    12 17:25 《5星娱乐》、《音乐风云榜》《娱乐现场》(周一-周日)片中 13000 21700
    13 约18:55 《招考热线》、《留学生》、《健康热线》等专题(周一-周日)片前 9000 15000
    14 约18:55 《招考热线》、《留学生》、《健康热线》等专题(周一-周日)片中 11700 19500
    15 约20:00 《家庭装潢》、《旅游天地》(周六-周日)片前 9000 15000
    16 约20:00 《家庭装潢》、《旅游天地》(周六-周日)片中 11700 19500
    17 约19:15 《美丽俏佳人》(周一)/《情感龙门阵》(周二)/《夫妻天地》(周三)/《艺术人生》(周四)片前 12000 20000
    18 约19:15 《美丽俏佳人》(周一)/《情感龙门阵》(周二)/《夫妻天地》(周三)/《艺术人生》(周四)片中 15600 26000
    19 约19:15 《美丽俏佳人》(周五)/《静距离》(周六)/《超级访问》(周日)片前 12000 20000
    20 约19:15 《美丽俏佳人》(周五)/《静距离》(周六)/《超级访问》(周日)片中 15600 26000
    21 20:00 《学子》(周一、周五)片前 15000 25000
    22 20:00 《学子》(周一、周五)片中 19500 32500
    23 20:30 《家长》(周一-周日)片前 15000 25000
    24 20:30 《家长》(周一-周日)片中 19500 32500
    25 21:00 《特别传真》(周一-周日)片前 15000 25000
    26 21:00 《特别传真》(周一-周日)片中 19500 32500
    27 21:30 《教育新闻》(日播)片前 10000 16700
    28 21:30 《教育新闻》(日播)片中 13000 21700
    29 21:45 《今日房产》(日播)片前 10000 16700
    30 21:45 《今日房产》(日播)片中 13000 21700
    31 约21:55 《绿叶精品剧场》(日播2集)剧1片头后上集回顾 12000 20000
    32 约21:55 《绿叶精品剧场》(日播2集)剧1片中 16800 28000
    33 约21:55 《绿叶精品剧场》(日播2集)1、2集剧之间 16800 28000
    34 约21:55 《绿叶精品剧场》(日播2集)剧2片中 16800 28000
    35 约21:55 《绿叶精品剧场》(日播2集)剧2片尾下集预告前 13800 23000
    36 0:00以后 电视导购节目后《学子》、《家长》、《百家讲坛》、《世纪讲坛》栏目重播片前 5000 9000
    37 0:00以后 电视导购节目后《学子》、《家长》、《百家讲坛》、《世纪讲坛》栏目重播片中 6500 11700
    38 二类软性广告(含电视导购节目) 1500

    备注:

    1、  本刊例2008年执行。

    2、  特殊长度广告的计算方法:5秒:30×30%10秒:30×40%20秒:30×80%

    3、  指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;指定正三、倒三加收5%

    4、  其它指定位置加收20%,片中价格未注明的均加收30%

    注:各媒体价格经常变动,如广告价格与刊例价不一致,按当日的报价为准。

     

     

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • Copyright 2005-2006 www.sh360.net All Rights Reserved
    版权所有:【上海市场营销网-海派营销】 网络实名:海派
    Tel:021-51096660 Fax:021-62288110 Email: