| 网站首页 | 海派服务 | 营销研究 | 市场动态 | 企业监控 | 法律顾问 | 营销资源 | 免费论文 | 商务指南 | 论坛社区 | 
  • 全部资源
  • 电视媒体
  • 报纸媒体
  • 杂志媒体
  • 广播媒体
  • 网络媒体
  • 户外媒体
  • 展会资源
  • 其它资源
  • 推荐文章 上海市场30万元细分目…
    推荐文章 上海市场20万元细分目…
    推荐文章 上海市场10万元细分目…
    推荐文章 上海市场5万元细分目标…
    普通文章 上海市场30万元产品上…
    普通文章 上海市场20万元产品上…
    普通文章 上海市场10万元产品上…
    普通文章 上海市场50万元媒体公…
    生活时尚频道
    真实频道
    东方卫视
    电视剧频道
    新闻综合频道
    新闻娱乐频道
    东方电影频道
    第一财经频道
    体育频道
    音乐频道
    青年报
    新闻晨报
    时代报
    广播电视报
    解放日报
    新民晚报
    申江服务导报
    第一财经报
    故事会
    上海故事
    上海证券报
    江苏卫视
    江苏都市频道
    上海电视媒体资源简介
    上海报纸杂志媒体简介
    报刊文章软文最低发布价格
     您现在的位置: 上海市场营销网-海派营销 >> 营销资源 >> 电视媒体 >> 文章正文
    《上海电视台新闻综合频道》2008年广告价格表
    作者:海派营销 文章来源:本站原创 更新时间:2008-2-28 17:05:29
    上海地区推广全案创意设计、媒体推广、新闻报道、整合传播、广告套装、广告最低折扣、广告代理投放,请与上海帅众传媒联系,广告公司联系电话021-62288266。

    《上海电视台新闻综合频道》2008年广告价格表

    ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
    1 约6:00-18:00 白天节目(除上海早晨、午间新闻、媒体大搜索、新闻快报) 6000 10000
    2 约7:15 上海早晨7:00中 9000 15000
    3 约8:15 上海早晨8:00中 9000 15000
    4 约12:15 午间新闻中 9000 15000
    5 约9:00-16:00 新闻快报前(约9:00/10:00/11:00/14:00/15:00/16:00) 9000 15000
    6 约16:40 东方大讲坛中(六)/名医大会诊中(日) 12000 20000
    7 约17:30 媒体大搜索17:30前 15000 25000
    8 约12:45/17:45 媒体大搜索中(2次) 27000 45000
    9 约18:00 新闻坊前 28800 48000
    10 约18:10 新闻坊中 46800 78000
    11 约18:25 新闻报道前 46800 78000
    12 约18:45 *新闻报道中-国际新闻前 88800 148000
    13 约18:45 *新闻报道中-新闻透视前 94800 158000
    14 约18:45 *新闻报道中-观众中来前 88800 148000
    15 约18:45 *新闻报道中-天气预报前 70800 118000
    16 约19:10 *法制栏目前(一-六) 49200 82000
    17 约19:20 *法制栏目中(一-六) 57000 95000
    18 约19:10 *1/7前(日) 49200 82000
    19 约19:40 *1/7中(日) 57000 95000
    20 约19:40 电视剧A1片头前(一-六)/(日约20:10) 39000 65000
    21 约19:45 电视剧A1片头后(一-六)/(日约20:15) 40800 68000
    22 约20:25 电视剧A1片尾前(一-六)/(日约20:55) 40800 68000
    23 约20:35 电视剧A2片头前(一-六) 39000 65000
    24 约20:40 电视剧A2片头后(一-六) 39000 65000
    25 约21:05 电视剧A2片中(一-六) 39000 65000
    26 约21:25 电视剧A2片尾前(一-六) 33000 55000
    27 约21:00 法制栏目前(日) 30000 50000
    28 约21:15 法制栏目中(日) 39000 65000
    29 约21:30 新闻夜线前 33000 55000
    30 约21:45 新闻夜线中1 36000 60000
    31 约22:00 新闻夜线中2 33000 55000
    32 约22:15 新闻夜线中3 27000 45000
    33 约22:30 媒体大搜索22:30前 18000 30000
    34 约22:45 媒体大搜索22:30中 18000 30000
    35 约23:00 电视剧B1前 15000 25000
    36 约23:25 电视剧B1中 16800 28000
    37 约23:50 电视剧B2前 7200 12000
    38 约24:10 电视剧B2中 9000 15000

    备注:

    1.       本刊例2008年执行。

    2.       指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%;片中价格未注明的均加收30%

    3.       非常规长度广告价格按以下方法计算:20=30*80%10=30*40%5=30*30%

    4.       20081月、2月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%

    5.       *号段位最终结算按75折执行。

    注:各媒体价格经常变动,如广告价格与刊例价不一致,按当日的报价为准。

     

     

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • Copyright 2005-2006 www.sh360.net All Rights Reserved
    版权所有:【上海市场营销网-海派营销】 网络实名:海派
    Tel:021-51096660 Fax:021-62288110 Email: