| 网站首页 | 海派服务 | 营销研究 | 市场动态 | 企业监控 | 法律顾问 | 营销资源 | 免费论文 | 商务指南 | 论坛社区 | 
  • 全部资源
  • 电视媒体
  • 报纸媒体
  • 杂志媒体
  • 广播媒体
  • 网络媒体
  • 户外媒体
  • 展会资源
  • 其它资源
  • 推荐文章 上海市场30万元细分目…
    推荐文章 上海市场20万元细分目…
    推荐文章 上海市场10万元细分目…
    推荐文章 上海市场5万元细分目标…
    普通文章 上海市场30万元产品上…
    普通文章 上海市场20万元产品上…
    普通文章 上海市场10万元产品上…
    普通文章 上海市场50万元媒体公…
    生活时尚频道
    真实频道
    东方卫视
    电视剧频道
    新闻综合频道
    新闻娱乐频道
    东方电影频道
    第一财经频道
    体育频道
    音乐频道
    青年报
    新闻晨报
    时代报
    广播电视报
    解放日报
    新民晚报
    申江服务导报
    第一财经报
    故事会
    上海故事
    上海证券报
    江苏卫视
    江苏都市频道
    上海电视媒体资源简介
    上海报纸杂志媒体简介
    报刊文章软文最低发布价格
     您现在的位置: 上海市场营销网-海派营销 >> 营销资源 >> 报纸媒体 >> 文章正文
    计算机世界报(华东市场)2005年广告价格表
    作者:佚名 文章来源:上海市场营销网 更新时间:2005-10-10 17:35:10
    上海地区推广全案创意设计、媒体推广、新闻报道、整合传播、广告套装、广告最低折扣、广告代理投放,请与上海帅众传媒联系,广告公司联系电话021-62288266。

    计算机世界报(华东市场)2005年广告价格表

    版别 规格 宽度 高度 面积 黑白价格 套红价格 彩色价格 报价备注 执行时间 开始日期 结束日期
    封面 报花 6.0 2.0 12.0 0 0 3080 2005-01-01 2005-12-31
    封面拉页 双整版 49.5 34.0 1683.0 0 0 49800 2005-01-01 2005-12-31
    封三 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 21800 2005-01-01 2005-12-31
    海威数据专栏 1/4版 24.0 8.0 192.0 5400 0 2005-01-01 2005-12-31
    海威数据专栏 8.0 4.0 32.0 900 0 2005-01-01 2005-12-31
    海威数据专栏 8.0 8.0 64.0 1800 0 2005-01-01 2005-12-31
    海威数据专栏 12.0 8.0 96.0 2700 0 2005-01-01 2005-12-31
    海威数据专栏 1/6版 16.0 8.0 128.0 3600 0 2005-01-01 2005-12-31
    慧聪商情专栏 报眼 16.0 2.0 32.0 800 0 2005-01-01 2005-12-31
    慧聪商情专栏 1/8版 24.0 4.0 96.0 1800 0 2005-01-01 2005-12-31
    慧聪商情专栏 1/4版 24.0 8.0 192.0 3600 0 2005-01-01 2005-12-31
    慧聪商情专栏 8.0 4.0 32.0 600 0 2005-01-01 2005-12-31
    慧聪商情专栏 8.0 8.0 64.0 1200 0 2005-01-01 2005-12-31
    计算机世界华东区商情专栏 8.0 6.0 48.0 1200 0 2005-01-01 2005-12-31
    胶版纸小封二 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 12800 2005-01-01 2005-12-31
    胶版纸小封三 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 9600 2005-01-01 2005-12-31
    胶版纸小封四 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 9600 2005-01-01 2005-12-31
    胶版纸小封一 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 15800 2005-01-01 2005-12-31
    内封二 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 25800 2005-01-01 2005-12-31
    内封三 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 21800 2005-01-01 2005-12-31
    内封四 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 21800 2005-01-01 2005-12-31
    内封一 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 25800 2005-01-01 2005-12-31
    内页 竖1/4版 12.0 16.0 192.0 5180 0 8000 2005-01-01 2005-12-31
    内页 竖1/3版 8.0 34.0 272.0 6980 0 2005-01-01 2005-12-31
    内页 横半版 24.0 16.0 384.0 8800 0 10900 2005-01-01 2005-12-31
    内页 横1/4版 24.0 8.0 192.0 5180 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    内页 横1/3版 24.0 12.0 288.0 6680 0 2005-01-01 2005-12-31
    内页 报花 8.0 2.5 20.0 1080 0 2005-01-01 2005-12-31
    内页 横1/8版 12.0 8.0 96.0 3580 0 2005-01-01 2005-12-31
    内页 8.0 6.0 48.0 2480 0 2005-01-01 2005-12-31
    内页 竖1/8版 8.0 12.0 96.0 3580 0 2005-01-01 2005-12-31
    内页 整版 24.0 34.0 816.0 13800 0 21800 2005-01-01 2005-12-31
    内页 竖半版 16.0 24.0 384.0 9000 0 2005-01-01 2005-12-31
    上海地区插页(不装订胶版纸) 半版双面 36.0 24.0 864.0 0 0 15800 2005-01-01 2005-12-31
    上海地区插页(不装订胶版纸) 半版单面 18.0 24.0 432.0 0 0 8600 2005-01-01 2005-12-31
    上海地区插页(不装订铜版纸) 双面 48.0 34.0 1632.0 0 0 22800 2005-01-01 2005-12-31
    文字广告内页 整版 21.0 28.5 598.5 3741 0 2005-01-01 2005-12-31
    封底 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 28800 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告普通版 横1/4版 24.0 8.0 192.0 0 0 8000 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告普通版 半版 24.0 16.0 384.0 0 0 14800 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告普通版 竖1/4版 12.0 16.0 192.0 0 0 8000 2005-01-01 2005-12-31
    封二 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 25800 2005-01-01 2005-12-31
    封面 整版 24.0 28.0 672.0 0 0 38000 2005-01-01 2005-12-31
    封面 报眼 6.0 4.0 24.0 0 0 4580 2005-01-01 2005-12-31
    行业应用软件广告专栏 12.0 6.5 78.0 1500 0 2005-01-01 2005-12-31
    中心跨页 双整版 51.0 34.0 1734.0 0 0 46800 2005-01-01 2005-12-31
    专栏广告(报刊专用) 整版 24.0 34.0 816.0 17660 24015 24015 2005-01-01 2005-12-31
    文字广告普通版(报刊专用) 整版 24.0 34.0 816.0 3741 7796 7796 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告普通版(报刊专用) 整版 24.0 34.0 816.0 23580 30800 30800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+封面 整版 24.0 28.0 672.0 0 0 34800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+封面拉页 双整版 49.5 34.0 1683.0 0 0 45800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+封二 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 29800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+封三 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 27800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+封底 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 31800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+内封一 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 15800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+内封二 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 15800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+内封三 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 13800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+内封四 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 13800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+内页(铜版纸) 整版 24.0 34.0 816.0 0 0 13800 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告聚焦浙江 半版 24.0 16.0 384.0 0 0 7800 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告聚焦浙江 横1/4版 24.0 8.0 192.0 0 0 4000 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告聚焦浙江 竖1/4版 12.0 16.0 192.0 0 0 4000 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+封面 报花 6.0 2.0 12.0 0 0 1580 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+封面 报眼 6.0 4.0 24.0 0 0 2380 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+中心跨页(铜版纸) 双整版 51.0 34.0 1734.0 0 0 40800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+胶版纸小封一 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 8800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+胶版纸小封二 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 7800 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+胶版纸小封三 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 5000 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江+胶版纸小封四 整版 18.0 24.0 432.0 0 0 5000 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 整版 24.0 34.0 816.0 7800 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 横半版 24.0 16.0 384.0 5000 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 竖半版 16.0 24.0 384.0 5180 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 横1/3版 24.0 12.0 288.0 3380 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 竖1/3版 8.0 34.0 272.0 3680 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 横1/4版 24.0 8.0 192.0 2590 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 竖1/4版 12.0 16.0 192.0 2590 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 横1/8版 12.0 8.0 96.0 3580 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 竖1/8版 8.0 12.0 96.0 1780 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 8.0 6.0 48.0 1280 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江内页(新闻纸) 报花 8.0 2.5 20.0 580 0 0 2005-01-01 2005-12-31
    聚焦浙江插页胶版纸 双面 18.0 24.0 432.0 0 0 7800 2005-01-01 2005-12-31

     

    注:各媒体价格经常变动,如广告价格与刊例价不一致,按当日的报价为准。

     

     

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • Copyright 2005-2006 www.sh360.net All Rights Reserved
    版权所有:【上海市场营销网-海派营销】 网络实名:海派
    Tel:021-51096660 Fax:021-62288110 Email: