| 网站首页 | 海派服务 | 营销研究 | 市场动态 | 企业监控 | 法律顾问 | 营销资源 | 免费论文 | 商务指南 | 论坛社区 | 
  • 全部资源
  • 电视媒体
  • 报纸媒体
  • 杂志媒体
  • 广播媒体
  • 网络媒体
  • 户外媒体
  • 展会资源
  • 其它资源
  • 推荐文章 上海市场30万元细分目…
    推荐文章 上海市场20万元细分目…
    推荐文章 上海市场10万元细分目…
    推荐文章 上海市场5万元细分目标…
    普通文章 上海市场30万元产品上…
    普通文章 上海市场20万元产品上…
    普通文章 上海市场10万元产品上…
    普通文章 上海市场50万元媒体公…
    生活时尚频道
    真实频道
    东方卫视
    电视剧频道
    新闻综合频道
    新闻娱乐频道
    东方电影频道
    第一财经频道
    体育频道
    音乐频道
    青年报
    新闻晨报
    时代报
    广播电视报
    解放日报
    新民晚报
    申江服务导报
    第一财经报
    故事会
    上海故事
    上海证券报
    江苏卫视
    江苏都市频道
    上海电视媒体资源简介
    上海报纸杂志媒体简介
    报刊文章软文最低发布价格
     您现在的位置: 上海市场营销网-海派营销 >> 营销资源 >> 报纸媒体 >> 文章正文
    上海人才市场报2005年广告价格表
    作者:佚名 文章来源:上海市场营销网 更新时间:2005-10-10 17:08:54
    上海地区推广全案创意设计、媒体推广、新闻报道、整合传播、广告套装、广告最低折扣、广告代理投放,请与上海帅众传媒联系,广告公司联系电话021-62288266。

    人才市场报2005年广告价格表

    版别 规格 宽度 高度 面积 黑白价格 套红价格 彩色价格 报价备注 执行时间 开始日期 结束日期
    普通版 整版 22.0 34.0 748.0 30000 0 40000 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 半版 22.0 17.0 374.0 15000 0 20000 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 1/3版 22.0 11.3 248.6 10000 0 13320 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 1/4版 11.0 17.0 187.0 7500 0 10000 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 1/5版 22.0 7.0 154.0 6000 0 8000 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 1/6版 11.0 11.2 123.2 5000 0 6600 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 1/8版 11.0 8.5 93.5 3750 0 5000 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 11.0 6.8 74.8 3000 0 4000 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 11.0 4.2 46.2 1875 0 2500 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 5.5 8.4 46.2 1875 0 2500 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 5.7 4.2 23.94 800 0 1064 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 4.0 3.2 12.8 400 0 2005-01-01 2005-12-31
    普通版+职场超市 4.2 5.5 23.1 800 0 2005-01-01 2005-12-31
    普通版+职场超市 4.0 11.5 46.0 1875 0 2500 2005-01-01 2005-12-31
    头版 1/5版 22.0 7.0 154.0 9600 0 9600 2005-01-01 2005-12-31
    头版 报眼 7.0 4.0 28.0 0 0 8000 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 报眼 8.0 7.5 60.0 7000 0 7000 2005-01-01 2005-12-31
    精英版 报眼 8.0 7.5 60.0 0 0 10000 2005-01-01 2005-12-31
    各末页版 报花 4.2 2.0 8.4 480 0 600 2005-01-01 2005-12-31
    各首页版 报花 4.2 2.0 8.4 480 0 600 2005-01-01 2005-12-31
    普通版 报花 4.2 2.0 8.4 400 0 500 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告应届大学生自荐专栏 整版 22.0 34.0 748.0 30000 0 40000 2005-01-01 2005-12-31
    分类广告普通版(报刊专用) 整版 22.0 34.0 748.0 30000 38157 38157 2005-01-01 2005-12-31

    注:各媒体价格经常变动,如广告价格与刊例价不一致,按当日的报价为准。

     

     

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • Copyright 2005-2006 www.sh360.net All Rights Reserved
    版权所有:【上海市场营销网-海派营销】 网络实名:海派
    Tel:021-51096660 Fax:021-62288110 Email: